24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2860876 ] M2860876 的評論:長的漂亮又可愛,很討人喜歡!( 2024-08-27 19:53:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 10:10 | 10:22 | 12 分鐘 |
2 | 2024-09-17 | 19:00 | 19:07 | 7 分鐘 |
3 | 11:10 | 11:17 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-09-16 | 20:44 | 21:05 | 21 分鐘 |
5 | 20:36 | 20:41 | 5 分鐘 | |
6 | 19:51 | 20:00 | 9 分鐘 | |
7 | 17:06 | 17:09 | 2 分鐘 | |
8 | 11:23 | 11:24 | 2 分鐘 | |
9 | 10:46 | 10:58 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-09-15 | 21:28 | 21:37 | 9 分鐘 |
11 | 12:34 | 12:43 | 9 分鐘 | |
12 | 12:11 | 12:30 | 19 分鐘 | |
13 | 11:17 | 11:32 | 15 分鐘 | |
14 | 11:08 | 11:12 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-09-14 | 22:30 | 22:35 | 5 分鐘 |
16 | 21:56 | 22:20 | 24 分鐘 | |
17 | 21:05 | 21:15 | 10 分鐘 | |
18 | 20:38 | 20:46 | 8 分鐘 | |
19 | 10:15 | 10:42 | 26 分鐘 | |
20 | 2024-09-13 | 17:03 | 17:06 | 2 分鐘 |
21 | 16:55 | 17:00 | 5 分鐘 | |
22 | 16:01 | 16:10 | 9 分鐘 | |
23 | 13:25 | 13:37 | 12 分鐘 | |
24 | 13:18 | 13:23 | 5 分鐘 | |
25 | 13:02 | 13:12 | 10 分鐘 | |
26 | 09:52 | 10:00 | 9 分鐘 | |
27 | 04:51 | 04:57 | 6 分鐘 | |
28 | 03:51 | 04:20 | 29 分鐘 | |
29 | 03:44 | 03:49 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-09-12 | 22:29 | 22:35 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|