24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:身材好,胸很大( 2024-12-17 19:18:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7448475 ] 插穴穴 的評論:反差無敵,很爽( 2024-12-16 18:52:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7548431 ] 國際莊 的評論:希望你越來越好( 2024-12-16 00:44:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7428668 ] 9527 的評論:好聊 很配合 且看切珍惜( 2024-12-09 15:32:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1715589 ] 哈克 的評論:可愛,好聊不作作,超級配合唷~( 2024-11-27 18:56:27 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7009615 ] 西裝男阿毅 的評論:性感可愛兼具一身的女人( 2024-11-25 15:55:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7451655 ] 不?不? 的評論:可愛的妹妹( 2024-11-08 00:21:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7376380 ] 小鞭4 的評論:很棒的妹妹,值得溫柔以待( 2024-10-30 18:24:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 10:20 | 10:51 | 30 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 17:21 | 18:33 | 73 分鐘 |
3 | 16:37 | 16:55 | 18 分鐘 | |
4 | 16:01 | 16:24 | 22 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 18:15 | 19:59 | 104 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 19:35 | 20:32 | 57 分鐘 |
7 | 17:51 | 19:25 | 94 分鐘 | |
8 | 17:26 | 17:48 | 22 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 15:25 | 19:07 | 222 分鐘 |
10 | 2024-12-17 | 17:52 | 19:06 | 73 分鐘 |
11 | 2024-12-16 | 18:28 | 18:58 | 30 分鐘 |
12 | 15:19 | 18:04 | 165 分鐘 | |
13 | 2024-12-15 | 17:44 | 19:24 | 100 分鐘 |
14 | 16:47 | 17:31 | 45 分鐘 | |
15 | 15:22 | 16:39 | 77 分鐘 | |
16 | 14:40 | 15:19 | 38 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 16:30 | 19:43 | 193 分鐘 |
18 | 2024-12-13 | 14:58 | 15:51 | 53 分鐘 |
19 | 14:27 | 14:41 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 18:54 | 19:13 | 19 分鐘 |
21 | 18:31 | 18:50 | 19 分鐘 | |
22 | 14:33 | 16:44 | 131 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 17:22 | 18:32 | 70 分鐘 |
24 | 16:10 | 16:56 | 46 分鐘 | |
25 | 14:29 | 15:58 | 89 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 15:53 | 19:26 | 213 分鐘 |
27 | 14:48 | 15:33 | 44 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 17:23 | 19:03 | 100 分鐘 |
29 | 16:41 | 17:22 | 41 分鐘 | |
30 | 2024-12-08 | 15:19 | 18:29 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|